Bei der Kommunalwahl 2023 wurden folgenden Personen als Gemeindevertreter/in gewählt:
Name | Amt | Wählergemeinschaft | Telefon 04322 – |
|
---|---|---|---|---|
Susanne Rocksien | Bürgermeisterin | AFW | ||
Maren Jappe | 1. stv. Bürgermeisterin | AFW | ||
Marten Hamann | 2. stv. Bürgermeister | AWN | ||
Briean Blöcker | AFW | |||
Tim Bredow | AWN | |||
AFW | ||||
Florian Hempfling | AFW | |||
Stephan Marquardt | AWN | |||
Anja Merten | AWN | |||
AFW | Allgemeine Fiefharrier Wählergemeinschaf | |||
AWN | Allgemeine Wählergemeinschaft Negenharrie |
Auf dem Bürgerinformationssystem Amt Bordesholm findet Ihr die Termine und Protokolle der Sitzungen der Gemeindevertretung.
Weiterhin sind dort die aktuellen Bebauungspläne der Gemeinde Negenharrie zu finden.
Auch das amtliches Endergebnis der Gemeindewahlen vom 14. Mai 2023 der Gemeinde Negenharrie kann man dort einsehen.